|
五帝(约前26世纪初—约前22世纪末至约前21世纪初)
|
|||||||||
| 黄帝 | 尧 | ||||||||
| 颛顼 | 舜 | ||||||||
| 帝喾 | |||||||||
|
夏(约前22世纪末至约前21世纪初—约前17世纪初)
|
|||||||||
|
禹 |
泄 |
||||||||
| 启 | 不降 | ||||||||
| 太康 | 扃 | ||||||||
| 仲康 | 廑 | ||||||||
| 相 | 孔甲 | ||||||||
| 少康 | 皋 | ||||||||
| 杼 | 发 | ||||||||
| 槐 | 桀(履癸) | ||||||||
| 芒 | |||||||||
|
商(约前17世纪初—约前11世纪)
|
|||||||||
|
汤 |
祖丁 |
||||||||
| 外丙 | 南庚 | ||||||||
| 仲壬 | 阳甲 | ||||||||
| 太甲 | 盘庚 | ||||||||
| 沃丁 | 小辛 | ||||||||
| 太庚 | 小乙 | ||||||||
| 小甲 | 武丁 | ||||||||
| 雍已 | 祖庚 | ||||||||
| 太戊 | 祖甲 | ||||||||
| 仲丁 | 廪辛 | ||||||||
| 外壬 | 康丁 | ||||||||
| 河亶甲 | 武乙 | ||||||||
| 祖乙 | 太丁(文丁) | ||||||||
| 祖辛 | 帝乙 | ||||||||
| 沃甲 | 纣(辛) | ||||||||
|
周(约前11世纪—前256)
西周(约前11世纪—前771) |
|||||||||
|
武王(姬发) |
孝王(姬辟方) |
||||||||
| 成王(姬诵) | 夷王(姬燮) | ||||||||
| 康王(姬钊) | 厉王(姬胡) |
|
|||||||
| 昭王(姬瑕) | 〖共和〗 | (14) |
庚申 |
前841 | |||||
| 穆王(姬满) | 宣王(姬静) | (46) | 甲戌 | 前827 | |||||
| 共王(姬繄邑) | 幽王(姬宫湦) | (11) | 庚申 | 前781 | |||||
| 懿王(姬囏) | |||||||||
|
周(约前11世纪—前256)
东周(前770—前256) |
|||||||||
|
平王(姬宜臼) |
(51) | 辛未 |
前770 |
悼王(姬猛) |
(1) |
辛巳 |
前520 | ||
| 桓王(姬林) | (23) | 壬戌 | 前719 | 敬王(姬匄) | (44) | 壬午 | 前519 | ||
| 庄王(姬佗) | (15) | 乙酉 | 前696 | 元王(姬仁) | (7) | 丙寅 | 前475 | ||
| 釐王(姬胡齐) | (5) | 庚子 | 前681 | 贞定王(姬介) | (28) | 癸酉 | 前468 | ||
| 惠王(姬阆) | (25) | 乙巳 | 前676 | 哀王(姬去疾) | (1) | 庚子 | 前441 | ||
| 襄王(姬郑) | (33) | 庚午 | 前651 | 思王(姬叔) | (1) | 庚子 | 前441 | ||
| 顷王(姬壬臣) | (6) | 癸卯 | 前618 | 考王(姬嵬) | (15) | 辛丑 |
前440 |
||
| 匡王(姬班) | (6) | 己酉 | 前612 | 威烈王(姬午) | (24) | 丙辰 | 前425 | ||
| 定王(姬瑜) | (21) | 乙卯 | 前606 | 安王(姬骄) | (26) | 庚辰 | 前401 | ||
| 简王(姬夷) | (14) | 丙子 | 前585 | 烈王(姬喜) | (7) | 丙午 | 前375 | ||
| 灵王(姬泄心) | (27) |
庚寅 |
前571 | 显王(姬扁) | (48) | 癸丑 | 前368 | ||
| 景王(姬贵) | (25) | 丁巳 | 前554 | 慎靓王(姬定) | (6) | 辛丑 | 前320 | ||
| 赧王(姬延) | (59) | 丁未 | 前314 | ||||||
|
|||||||||
|
昭襄王(嬴则,又名稷) |
(56) |
乙卯 |
前306 |
始皇帝(嬴政) | (37) | 乙卯 | 前246 | ||
| 孝文王(嬴柱) | (1) | 辛亥 | 前250 | 二世皇帝(嬴胡亥) | (3) | 壬辰 | 前209 | ||
| 庄襄王(嬴子楚) | (3) | 壬子 | 前249 | ||||||
|
汉(前206—公元220)
西汉(前206—公元25) 包括王莽(公元9—23)和更始帝(23—25) |
|||||||||
|
高帝(刘邦) |
(12) | 乙未 |
前206 |
神爵(4) |
庚申 |
前61 | |||
| 惠帝(刘盈) | (7) | 丁未 | 前194 | 五凤(4) | 甲子 | 前57 | |||
| 高后(吕雉) | (8) | 甲寅 | 前187 | 甘露(4) | 戊辰 | 前53 | |||
| 文帝(刘恒) | (16) | 壬戌 | 前179 | 黄龙(1) | 壬申 | 前49 | |||
| (后元)(7) | 戊寅 | 前163 | 元帝(刘奭) | 初元(5) | 癸酉 | 前48 | |||
| 景帝(刘启) | (7) | 乙酉 | 前156 | 永光(5) | 戊寅 | 前43 | |||
| (中元)(6) | 壬辰 | 前149 | 建昭(5) | 癸未 | 前38 | ||||
| (后元)(3) | 戊戌 | 前143 | 竟宁(1) | 戊子 | 前33 | ||||
| 武帝(刘彻) | 建元(6) | 辛丑 | 前140 | 成帝(刘骜) | 建始(4) | 己丑 | 前32 | ||
| 元光(6) | 丁未 | 前134 | 河平(4) | 癸巳 | 前28 | ||||
| 元朔(6) | 癸丑 | 前128 | 阳朔(4) | 丁酉 | 前24 | ||||
| 元狩(6) | 己未 | 前122 | 鸿嘉(4) | 辛丑 | 前20 | ||||
| 元鼎(6) | 乙丑 | 前116 | 永始(4) | 乙巳 | 前16 | ||||
| 元封(6) | 辛未 | 前110 | 元延(4) | 乙酉 | 前12 | ||||
| 太初(4) | 丁丑 | 前104 | 绥和(2) | 癸丑 | 前8 | ||||
| 天汉(4) | 辛巳 | 前100 | 哀帝(刘欣) | 建平(4) | 乙卯 | 前6 | |||
| 太始(4) | 乙酉 | 前96 | 元寿(2) | 己未 | 前2 | ||||
| 征和(4) | 己丑 | 前92 | 平帝(刘衎) | 元始(5) | 辛酉 | 公元1 | |||
| 后元(2) | 癸巳 | 前88 | 孺子婴(王莽摄政) | 居摄(3) | 丙寅 | 6 | |||
|
昭帝(刘弗陵) |
始元(7) | 乙未 | 前86 |
初始(1) |
戊辰 |
8 | |||
| 元凤(6) | 辛丑 | 前80 |
[新]王莽 |
始建国(5) | 己巳 | 9 | |||
| 元平(1) | 丁未 | 前74 | 天凤(6) | 甲戌 | 14 | ||||
| 宣帝(刘询) | 本始(4) | 戊申 | 前73 | 地皇(4) | 庚辰 | 20 | |||
| 地节(4) | 壬子 | 前69 |
更始帝(刘玄) |
更始(3) | 癸未 | 23 | |||
| 元康(5) | 丙辰 | 前65 | |||||||
|
东汉(25—220)
|
|||||||||
|
光武帝(刘秀) |
建武(23) |
乙酉 |
26 |
冲帝(刘炳) |
永憙(嘉)(1) |
乙酉 | 145 | ||
| 建武中元(2) | 丙辰 | 56 | 质帝(刘缵) | 本初(1) | 丙戌 | 146 | |||
| 明帝(刘庄) | 永平(18) | 戊午 | 58 | 桓帝(刘志) | 建和(3) | 丁亥 | 147 | ||
| 章帝(刘炟) | 建初(9) | 丙子 | 76 | 和平(1) | 庚寅 | 150 | |||
| 元和(4) | 甲申 | 84 | 元嘉(3) | 辛卯 | 151 | ||||
| 章和(2) | 丁亥 | 87 | 永兴(2) | 癸巳 | 153 | ||||
| 和帝(刘肇) | 永元(17) | 己丑 | 89 | 永寿(4) | 乙未 | 155 | |||
| 元兴(1) | 乙巳 | 105 | 延憙(10) | 戊戌 | 158 | ||||
| 殇帝(刘隆) | 延平(1) | 丙午 | 106 | 永康(1) | 丁未 | 167 | |||
| 安帝(刘祜) | 永初(7) | 丁未 | 107 | 灵帝(刘宏) | 建宁(5) | 戊申 | 168 | ||
| 元初(7) | 甲寅 | 114 | 憙平(7) | 壬子 | 172 | ||||
| 永宁(2) | 庚申 | 120 | 光和(7) | 戊午 | 178 | ||||
| 建光(2) | 辛酉 | 121 | 中平(6) | 甲子 | 184 | ||||
| 延光(4) | 壬戌 | 122 | 献帝(刘协) | 初平(4) | 庚午 | 190 | |||
| 顺帝(刘保) | 永建(7) | 丙寅 | 126 | 兴平(2) | 甲戌 | 194 | |||
| 阳嘉(4) | 壬申 | 132 | 建安(25) | 丙子 | 196 | ||||
| 永和(6) | 丙子 | 136 | 延康(1) | 庚子 | 220 | ||||
| 汉安(3) | 壬午 | 142 | |||||||
| 建康(1) | 甲申 | 144 | |||||||
|
三国(220—280)
魏(220—265) |
|||||||||
|
文帝(曹丕) |
黄初(7) |
庚子 |
220 |
嘉平(6) | 己巳 | 249 | |||
| 明帝(曹叡) | 太和(7) | 丁未 | 227 | 高贵乡公(曹髦) | 正元(3) | 甲戌 | 254 | ||
| 青龙(5) | 癸丑 | 233 | 甘露(5) | 丙子 | 256 | ||||
| 景初(3) | 丁巳 | 237 | 元帝(曹奂)(陈留王) | 景元(5) | 庚辰 | 260 | |||
| 齐王(曹芳) | 正始(10) | 庚申 | 240 | 咸熙(2) | 甲申 | 264 | |||
|
蜀汉(221—263)
|
|||||||||
|
昭烈帝(刘备) |
章武(3) |
辛丑 |
221 |
后主(刘禅) |
景耀(6) |
戊寅 |
258 | ||
| 后主(刘禅) | 建兴(15) | 癸卯 | 223 | 炎兴(1) | 癸未 | 263 | |||
| 延熙(20) | 戊午 | 238 | |||||||
|
吴(222-280)
|
|||||||||
| 大帝(孙权) |
黄武(8) |
壬寅 |
222 |
景帝(孙休) |
永安(7) |
戊寅 | 258 | ||
| 黄龙(3) | 己酉 | 229 | 乌程侯(孙皓) | 元兴(2) | 甲申 | 264 | |||
| 嘉禾(7) | 壬子 | 232 | 甘露(2) | 乙酉 | 265 | ||||
| 赤乌(14) | 戊午 | 238 | 宝鼎(4) | 丙戌 | 266 | ||||
| 太元(2) | 辛未 | 251 | 建衡(3) | 己丑 | 269 | ||||
| 神凤(1) | 壬申 | 252 | 凤凰(3) | 壬辰 | 272 | ||||
| 会稽王(孙亮) | 建兴(2) | 壬申 | 252 | 天册(2) | 乙未 | 275 | |||
| 五凤(3) | 甲戌 | 254 | 天玺(1) | 丙申 | 276 | ||||
| 太平(3) | 丙子 | 256 | 天纪(4) | 丁酉 | 277 | ||||
|
晋(265—420)
西晋(265-317) |
|||||||||
|
武帝(司马炎) |
泰始(10) | 乙酉 | 265 | 惠帝(司马衷) | 太安(2) | 壬戌 | 302 | ||
| 咸宁(6) | 乙未 | 275 | 永安(1) | 甲子 | 304 | ||||
| 太康(10) | 庚子 | 280 | 建武(1) | 甲子 | 304 | ||||
| 太熙(1) | 庚戌 | 290 | 永安(1) | 甲子 | 304 | ||||
| 惠帝(司马衷) | 永熙(1) | 庚戌 | 290 | 永兴(3) | 甲子 | 304 | |||
| 永平(1) | 辛亥 | 291 | 光熙(1) | 丙寅 | 306 | ||||
| 元康(9) | 辛亥 | 291 | 怀帝(司马炽) | 永嘉(7) | 丁卯 | 307 | |||
| 永康(2) | 庚申 | 300 | 愍帝(司马邺) | 建兴(5) | 癸酉 | 313 | |||
| 永宁(2) | 辛酉 | 301 | |||||||
|
东晋(317—420)
|
|||||||||
|
元帝(司马睿) |
建武(2) |
丁丑 |
317 |
哀帝(司马丕) | 隆和(2) |
壬戌 |
362 | ||
| 大兴(4) | 戊寅 | 318 | 兴宁(3) | 癸亥 | 363 | ||||
| 永昌(2) | 壬午 | 322 | 海西公(司马奕) | 太和(6) | 丙寅 | 366 | |||
| 明帝(司马绍) | 永昌 | 壬午 | 322 | 简文帝(司马昱) | 咸安(2) | 辛未 | 371 | ||
| 太宁(4) | 癸未 | 323 | 孝武帝(司马曜) | 宁康(3) | 癸酉 | 373 | |||
| 成帝(司马衍) | 太宁 | 乙酉 | 325 | 太元(21) | 丙子 | 376 | |||
| 咸和(9) | 丙戌 | 326 | 安帝(司马德宗) | 隆安(5) | 丁酉 | 397 | |||
| 咸康(8) | 乙未 | 335 | 元兴(3) | 壬寅 | 402 | ||||
| 康帝(司马岳) | 建元(2) | 癸卯 | 343 | 义熙(14) | 乙巳 | 405 | |||
| 穆帝(司马聃) | 永和(12) | 乙巳 | 345 | 恭帝(司马德文) | 元熙(2) | 己未 | 419 | ||
| 升平(5) | 丁巳 | 357 | |||||||
|
南北朝(420—589)
南朝 宋(420—479) |
|||||||
|
武帝(刘裕) |
永初(3) | 庚申 | 420 | 景和(1) | 乙巳 | 465 | |
| 少帝(刘义符) | 景平(2) | 癸亥 | 423 | 明帝(刘彧) | 泰始(7) | 乙巳 | 465 |
| 文帝(刘义隆) | 元嘉(30) | 甲子 | 424 | 泰豫(1) | 壬子 | 472 | |
| 孝武帝(刘骏) | 孝建(3) | 甲午 | 454 | 后废帝(刘昱)(苍梧王) | 元徽(5) | 癸丑 | 473 |
| 大明(8) | 丁酉 | 457 | 顺帝(刘凖) | 昇明(3) | 丁巳 | 477 | |
| 前废帝(刘子业) | 永光(1) | 乙巳 | 465 | ||||
|
齐(479—502)
|
|||||||
|
高帝(萧道成) |
建元(4) | 己未 | 479 |
明帝(萧鸾) |
建武(5) | 甲戌 | 494 |
| 武帝(萧赜) | 永明(11) | 癸亥 | 483 | 永泰(1) | 戊寅 | 498 | |
| 鬰帝(萧昭业) | 隆昌(1) | 甲戌 | 494 | 东昏侯(萧宝卷) | 永元(3) | 己卯 | 499 |
| 海陵王(萧昭文) | 延兴(1) | 甲戌 |
494 |
和帝(萧宝融) | 中兴(2) | 辛巳 | 501 |
|
梁(502—557)
|
|||||||
| 武帝(萧衍) | 天监(18) | 壬午 |
太清(3) |
丁卯 |
|||
| 普通(8) | 庚子 | 简文帝(萧纲) | 大宝(2) | 庚午 | |||
| 大通(3) | 丁未 | 承圣(4) | 壬申 | ||||
| 中大通(6) | 己酉 | 绍泰(2) | 乙亥 | ||||
| 大同(12) | 乙卯 | 元帝(萧绎) | 太平(2) | 丙子 | |||
| 中大同(2) | 丙寅 | 敬帝(萧方智) | |||||
|
* 有的地区用至6年。
* *有的地区用至3年。 陈(557—589) |
|||||||
|
武帝(陈霸先) |
永定(3) |
丁丑 |
557 |
宣帝(陈顼) | 太建(14) | 乙丑 | 569 |
| 文帝(陈蒨) | 天嘉(7) | 庚辰 | 560 | 后主(陈叔宝) | 至德(4) | 癸卯 | 583 |
| 天康(1) | 丙戌 | 566 | 祯明(3) | 丁未 | 587 | ||
| 废帝(陈伯宗)(临海王) | 光大(2) | 丁亥 | 567 | ||||
|
北朝
北魏[拓跋氏,后改元氏](386—534)
北魏建国于丙戌(386年)正月,初称代国,至同年四月始改国号为魏,439年灭北凉,统一北方。 |
|||||||
| 道武帝(拓跋珪) |
登国(11) |
丙戌 |
386 |
孝文帝(元宏) |
延兴(6) | 辛亥 | 471 |
| 皇始(3) | 丙申 | 396 | 承明(1) | 丙辰 | 476 | ||
| 天兴(7) | 戊戌 | 398 | 太和(23) | 丁巳 | 477 | ||
| 天赐(6) | 甲辰 | 404 | 宣武帝(元恪) | 景明(4) | 庚辰 | 500 | |
|
明元帝(拓跋嗣) |
永兴(5) | 己酉 | 409 | 正始(5) | 甲申 | 504 | |
| 神瑞(3) | 甲寅 | 414 | 永平(5) | 戊子 | 508 | ||
| 泰常(8) | 丙辰 | 416 | 延昌(4) | 壬辰 | 512 | ||
|
太武帝(拓跋焘) |
始光(5) | 甲子 | 424 | 孝明帝(元诩) | 熙平(3) | 丙申 | 516 |
| 神麚(4) | 戊辰 | 428 | 神龟(3) | 戊戌 | 518 | ||
| 延和(3) | 壬申 | 432 | 正光(6) | 庚子 | 520 | ||
| 太延(6) | 乙亥 | 435 | 孝昌(3) | 乙巳 | 525 | ||
| 太平真君(12) | 庚辰 | 440 | 武泰(1) | 戊申 | 528 | ||
| 正平(2) | 辛卯 | 451 | 孝庄帝(元子攸) | 建义(1) | 戊申 | 528 | |
| 南安王(拓跋余) | 永(承)平(1) | 壬辰 | 452 | 永安(3) | 戊申 | 528 | |
| 文成帝(拓跋濬) | 兴安(3) | 壬辰 | 452 | 长广王(元晔) | 建明(2) | 庚戌 | 530 |
| 兴光(2) | 甲午 | 454 | 节闵帝(元恭) | 普泰(2) | 辛亥 | 531 | |
| 太安(5) | 乙未 | 455 | 安定王(元朗) | 中兴(2) | 辛亥 | 531 | |
| 和平(6) | 庚子 | 460 | 孝武帝(元脩) | 太昌(1) | 壬子 | 532 | |
|
献文帝(拓跋弘) |
天安(2) | 丙午 | 466 | 永兴(1) | 壬子 | 532 | |
| 皇兴(5) | 丁未 | 467 |
永熙(3) |
壬子 | 532 | ||
|
东魏(534—550)
|
|||||||
| 孝静帝(元善见) |
天平(4) |
甲寅 |
534 |
兴和(4) |
己未 | 539 | |
| 元象(2) | 戊午 | 538 | 武定(8) | 癸亥 | 543 | ||
|
北齐(550—577)
|
|||||||
| 文宣帝(高洋) |
天保(10) |
庚午 | 550 | 后主(高纬) | 天统(5) | 乙酉 | 565 |
| 废帝(高殷) | 乾明(1) | 庚辰 | 560 | 武平(7) | 庚寅 | 570 | |
| 孝昭帝(高演) | 皇建(2) | 庚辰 | 560 | 隆化(1) | 丙申 | 576 | |
| 武成帝(高湛) | 太宁(2) | 辛巳 | 561 | 幼主(高恒) | 承光(1) | 丁酉 | 577 |
| 河清(4) | 壬午 | 562 | |||||
|
西魏(535—556)
|
|||||||
|
文帝(元宝炬) |
大统(17) |
乙卯 |
535 |
恭帝(元廓) | —(3) | 甲戌 | 554 |
| 废帝(元钦) | —(3) | 壬申 | 552 | ||||
|
北周(557—581)
|
|||||||
| 孝闵帝(宇文觉) |
—(1) |
丁丑 |
227 |
建德(7) | 壬辰 | 572 | |
| 明帝(宇文毓) | —(3) | 丁丑 | 557 | 宣政(1) | 戊戌 | 578 | |
| 武成(2) | 己卯 | 559 | 宣帝(宇文贇) | 大成(1) | 己亥 | 579 | |
| 武帝(宇文邕) | 保定(5) | 辛巳 | 561 | 静帝(宇文阐) | 大象(3) | 己亥 | 579 |
| 天和(7) | 丙戌 | 566 | 大定(1) | 辛丑 | 581 | ||
|
隋(581—618)
|
|||||||
| 文帝(杨坚) |
开皇(20) |
辛丑 |
581 |
炀帝(杨广) |
大业(14) | 乙丑 | 605 |
| 仁寿(4) | 辛酉 | 601 | 恭帝(杨侑) | 义宁(2) | 丁丑 | 617 | |
|
唐(618—907)
|
|||||||
| 高祖(李渊) |
武德(9) |
戊寅 |
618 |
玄宗(李隆基) |
先天(2) |
壬子 | 712 |
| 太宗(李世民) | 贞观(23) | 丁亥 | 627 | 开元(29) | 癸丑 | 713 | |
| 高宗(李治) | 永徽(6) | 庚戌 | 650 | 天宝(15) | 壬午 | 742 | |
| 显庆(6) | 丙辰 | 656 | 肃宗(李亨) | 至德(3) | 丙申 | 756 | |
| 龙朔(3) | 辛酉 | 661 | 乾元(3) | 戊戌 | 758 | ||
| 麒德(2) | 甲子 | 664 | 上元(2) | 庚子 | 760 | ||
| 乾封(3) | 丙寅 | 666 | —(1) | 辛丑 | 761 | ||
| 总章(3) | 戊辰 | 668 | 代宗(李豫) | 宝应(2) | 壬寅 | 762 | |
| 咸亨(5) | 庚午 | 670 | 广德(2) | 癸卯 | 763 | ||
| 上元(3) | 甲戌 | 674 | 永泰(2) | 乙巳 | 765 | ||
| 仪凤(4) | 丙子 | 676 | 大历(14) | 丙午 | 766 | ||
| 调露(2) | 己卯 | 679 | 德宗(李适) | 建中(4) | 庚申 | 780 | |
| 永隆(2) | 庚辰 | 680 | 兴元(1) | 甲子 | 784 | ||
| 开耀(2) | 辛巳 | 681 | 贞元(21) | 乙丑 | 785 | ||
| 永淳(2) | 壬午 | 682 | 顺宗(李诵) | 永贞(1) | 乙酉 | 805 | |
| 弘道(1) | 癸未 | 683 | 宪宗(李纯) | 元和(15) | 丙戌 | 806 | |
| 中宗(李显又名哲) | 嗣圣(1) | 甲申 | 684 | 穆宗(李恒) | 长庆(4) | 辛丑 | 821 |
| 睿宗(李旦) | 文明(1) | 甲申 | 684 | 敬宗(李湛) | 宝历(3) | 乙巳 | 825 |
| 武后(武瞾) | 光宅(1) | 甲申 | 684 | 文宗(李昂) | 宝历 | 丙午 | 826 |
| 垂拱(4) | 乙酉 | 685 | 大(太)和(9) | 丁未 | 827 | ||
| 永昌(1) | 己丑 | 689 | 开成(5) | 丙辰 | 836 | ||
| 载初(1) | 庚寅 | 690 | 武宗(李炎) | 会昌(6) | 辛酉 | 841 | |
| 武后称帝,改国号为周 | 天授(3) | 庚寅 | 690 | 宣宗(李忱) | 大中(14) | 丁卯 | 847 |
| 如意(1) | 壬辰 | 692 | 懿宗(李漼) | 大中 | 己卯 | 859 | |
| 长寿(3) | 壬辰 | 692 | 咸通(15) | 庚辰 | 860 | ||
| 延载(1) | 甲午 | 694 | 僖宗(李儇) | 咸通 | 癸巳 | 873 | |
| 证圣(1) | 乙未 | 695 | 乾符(6) | 甲午 | 874 | ||
|
天册万岁(2) |
乙未 |
695 |
广明(2) | 庚子 | 880 | ||
| 万岁登封(1) | 丙申 | 696 | 中和(5) | 辛丑 | 881 | ||
| 万岁通天(2) | 丙申 | 696 | 光启(4) | 乙巳 | 885 | ||
| 神功(1) | 丁酉 | 697 | 文德(1) | 戊申 | 888 | ||
| 圣历(3) | 戊戌 | 698 | 昭宗(李晔) | 龙纪(1) | 己酉 | 889 | |
| 久视(1) | 庚子 | 700 | 大顺(2) | 庚戌 | 890 | ||
| 大足(1) | 辛丑 | 701 | 景福(2) | 壬子 | 892 | ||
| 长安(4) | 辛丑 | 701 | 乾宁(5) | 甲寅 | 894 | ||
|
中宗(李显又名哲)复唐国号 |
神龙(3) | 乙巳 | 705 | 光化(4) | 戊午 | 898 | |
| 景龙(4) | 丁未 | 707 | 天复(4) | 辛酉 | 901 | ||
| 睿宗(李旦) | 景云(2) | 庚戌 | 710 | 天祐(4) | 甲子 | 904 | |
| 太极(1) | 壬子 | 712 | 哀帝(李拀) | 天祐 | 甲子 | 904 | |
| 延和(1) | 壬子 | 712 | |||||
|
*
辛酉三月申朔改元,一作辛酉二月乙未晦改元。
**始用周正,改永昌元年十一月为载初元年正月,以十二月为腊月,夏正月为一月。久视元年十月复用夏正,以正月为十一月,腊月为十二月,一月为正月。本表在这段期间内干支后面所注的改元月份都是周历,各年号的使用年数也是按照周历的计算方法。 ***此年九月以后去年号,但称元年。 ****哀帝即位未改元。 五代(907—960) 后梁(907—923) |
|||||||
| 太祖(朱晃,又名温、全忠) | 开平(5) | 丁卯 | 907 | 末帝(朱填) |
乾化 |
癸酉 | 913 |
| 乾化(5) | 辛未 | 911 | 贞明(7) | 乙亥 | 915 | ||
| 龙德(3) | 辛巳 | 921 | |||||
|
后唐(921—936)
|
|||||||
|
庄宗(李存勖) |
同光(4) | 癸未 | 923 | 闵帝(李从厚) | 应顺(1) | 甲午 | 934 |
| 明宗(李亶) | 天成(5) | 丙戌 | 926 | 末帝(李从珂) | 清泰(3) | 甲午 | 934 |
| 长兴(4) | 庚寅 | 930 | |||||
|
后晋(936—947)
|
|||||||
| 高祖(石敬塘) | 天福(9) | 丙申 | 936 | 出帝(石重贵) | 天福* | 壬寅 | 942 |
| 开运(4) | 甲辰 | 944 | |||||
|
* 出帝即位未改元。
后汉(947—950) |
|||||||
| 高祖(刘暠,本名知远) |
天福* |
丁未 |
947 |
隐帝(刘承祐) | 乾祐 | 戊申 | 948 |
| 乾祐(3) | 戊申 | 948 | |||||
|
*
后汉高祖即位,仍用后晋高祖年号,称天福十二年。
** 隐帝即位未改元。 后周(951—960) |
|||||||
| 太祖(郭威) |
广顺(3) |
辛亥 |
951 |
世宗(柴荣) |
显德* |
甲寅 |
954 |
| 显德(7) | 甲寅 | 954 | 恭帝(柴宗训) | 显德 | 己未 | 959 | |
|
* 世宗、恭帝都未改元。
宋(960—1279) 北宋(960—1127) |
|||||||
| 太祖(赵匡胤) |
建隆(4) |
庚申 |
960 |
仁宗(赵祯) | 庆历(8) | 辛巳 | 1041 |
| 乾德(6) | 癸亥 | 963 | 皇祐(6) | 己丑 | 1049 | ||
| 开宝(9) | 戊辰 | 968 | 至和(3) | 甲午 | 1054 | ||
| 太宗(赵炅,本名匡义,又名光义) | 太平兴国(9) | 丙子 | 976 | 嘉祐(8) | 丙申 | 1056 | |
| 雍熙(4) | 甲申 | 984 | 英宗(赵曙) | 治平(4) | 甲辰 | 1064 | |
| 端拱(2) | 戊子 | 988 | 神宗(赵顼) | 熙宁(10) | 戊申 | 1068 | |
| 淳化(5) | 庚寅 | 990 | 元丰(8) | 戊午 | 1078 | ||
| 至道(3) | 乙未 | 995 | 哲宗(赵煦) | 元祐(9) | 丙寅 | 1086 | |
|
真宗(赵恒) |
咸平(6) | 戊戌 | 998 | 绍圣(5) | 甲戌 | 1094 | |
| 景德(4) | 甲辰 | 1004 | 元符(3) | 戊寅 | 1098 | ||
| 大中祥符(9) | 戊申 | 1008 | 徽宗(赵佶) | 建中靖国(1) | 辛巳 | 1101 | |
| 天禧(5) | 丁巳 | 1017 | 崇宁(5) | 壬午 | 1102 | ||
| 乾兴(1) | 壬戌 | 1022 | 大观(4) | 丁亥 | 1107 | ||
| 仁宗(赵祯) | 天圣(10) | 癸亥 | 1023 | 政和(8) | 辛卯 | 1111 | |
| 明道(2) | 壬申 | 1032 | 重和(2) | 戊戌 | 1118 | ||
| 景祐(5) | 甲戌 | 1034 | 宣和(7) | 己亥 | 1119 | ||
| 宝元(3) | 戊寅 | 1038 | 钦宗(赵桓) | 靖康(2) | 丙午 | 1126 | |
| 康定(2) | 庚辰 | 1040 | |||||
|
南宋(1127—1279)
|
|||||||
| 高宗(赵构) | 建炎(4) | 丁未 | 1127 | 理宗(赵昀) | 宝庆(3) | 乙酉 | 1225 |
| 绍兴(32) | 辛亥 | 1131 | 绍定(6) | 戊子 | 1228 | ||
| 孝宗(赵昚) | 隆兴(2) | 癸未 | 1163 | 端平(3) | 甲午 | 1234 | |
| 乾道(9) | 乙酉 | 1165 | 嘉熙(4) | 丁酉 | 1237 | ||
| 淳熙(16) | 甲午 | 1174 | 淳祐(12) | 辛丑 | 1241 | ||
| 光宗(赵惇) | 绍熙(5) | 庚戌 | 1190 | 宝祐(6) | 癸丑 | 1253 | |
| 宁宗(赵扩) | 庆元(6) | 乙卯 | 1195 | 开庆(1) | 己未 | 1259 | |
| 嘉泰(4) | 辛酉 | 1201 | 景定(5) | 庚申 | 1260 | ||
| 开禧(3) | 乙丑 | 1205 | 度宗(赵禥) | 咸淳(10) | 乙丑 | 1265 | |
| 嘉定(17) | 戊辰 | 1208 | 恭帝(赵韅) | 德祐(2) | 乙亥 | 1275 | |
| 端宗(赵昰) | 景炎(3) | 丙子 | 1276 | ||||
| 帝昺(赵昺) | 祥兴(2) | 戊寅 | 1278 | ||||
|
辽[耶律氏](907—1125)
辽建国于907年,国号契丹,916年始建年号,938年(一说947年)改国号为辽,983年复称契丹,1066年仍称辽。 |
|||||||
|
太祖(耶律阿保机) |
—(10) |
丁卯 |
907 |
开泰(10) | 壬子 | 1012 | |
| 神册(7) | 丙子 | 916 | 太平(11) | 辛酉 | 1021 | ||
| 天赞(5) | 壬午 | 922 | 兴宗(耶律宗真) | 景福(2) | 辛未 | 1031 | |
| 天显(13) | 丙戌 | 926 | 重熙(24) | 壬申 | 1032 | ||
|
太宗(耶律德光) |
天显* | 丁亥 | 927 | 道宗(耶律洪基) | 清宁(10) | 乙未 | 1055 |
| 会同(10) | 戊戌 | 938 | 咸雍(10) | 乙巳 | 1065 | ||
| 大同(1) | 丁未 | 947 | 大(太)康(10) | 乙卯 | 1075 | ||
| 世宗(耶律阮) |
天禄(5) |
丁未 |
947 |
大安(10) |
乙丑 | 1085 | |
| 穆宗(耶律璟) | 应历(19) | 辛亥 | 951 | 寿昌(隆)(7) | 乙亥 | 1095 | |
| 景宗(耶律贤) | 保宁(11) | 己巳 | 969 | 天祚帝(耶律延禧) | 乾统(10) | 辛巳 | 1101 |
| (5) | 己卯 | 979 | 天庆(10) | 辛卯 | 1111 | ||
| 圣宗(耶律隆绪) | 乾亨 | 壬午 | 982 | 保大(5) | 辛丑 | 1121 | |
| 统和(30) | 癸未 | 983 | |||||
|
辽[完颜氏](1115—1234)
|
|||||||
| 太祖(完颜旻,本名阿骨打) |
收国(2) |
